Kali Audio IN-UNF Ultra-Nearfield 3-Way Studio Monitor System
Kali Audio
€649.00
Papildu informācija
Pēc pasūtījuma veikšanas, gaidiet produktu pieejamības apstiprinājumu.
Garantēta droša apmaksa

Apraksts
Apraksts
Iepriekšstatām IN-UNF – īpaši uz jūsu darba galda veidotu īpaši tuva lauka studijas monitoru sistēmu IN-UNF. Ar atskaites līmeņa pilna diapazona skaņu 0,8 metru attālumā, detalizēts, intīms jūsu miksa skats ir tikai rokas stiepiena attālumā.
| Powered: | Yes |
| Amp Class: | D |
| Power Config: | 2 kanālu konfigurācija, katrs divkanālu (LF+MR/HF) |
| Midrange/HF jauda uz kanālu: | 60 W (nepārtraukta) |
| LF jauda vienam kanālam: | 100 W (nepārtraukta) |
| HF draiveris: | 1 collu tekstilmateriāla kupola skaļruni |
| Vidējā diapazona draiveris: | 4" optimizēta profila papīrs |
| LF draiveris: | 4.5" Augstas izkliedes zemfrekvenču skaļrunis |
| LF-vidējā diapazona krosovers: | 280 Hz |
| Krosoverss no vidējā diapazona uz augstfrekvences krosoversu: | 2800 Hz |
| Frekvenču diapazons (-10 dB): | 39 Hz – 25 kHz |
| Frekvenču diapazons (±3 dB): | 47 Hz – 21 kHz |
| Rekomendētais klausīšanās attālums: | 0.8 metri |
| Maks SPL: (maksimālais SPL: (maksimums pie 1M) | 103 dB |
| Sistēmas THD: (85 dB SPL pie .8M) | <3% no 80 Hz līdz 1,7 kHz <2% virs 1,7 kHz |
| Stereo ieejas: | 3.5 mm (nesabalansēta, -10 dBV) Optiskā (digitālā) USB-C (digitālā) TRS (sabalansēta, +4 dBu) |
| Konversija: | 24-bit/48kHz |
| Trims: | LF, MR, HF +/-2dB, LF +4dB |
| Basu vienības augstums/dziļums: | 11.6 collas (29,4 cm)/5,25 collas (13,3 cm) |
| Basu bloka platums: | 19.4 collas (49,4 cm) |
| Satelītpapīra galda laukums (aplis): | 22.2 kvadrātcollas (143 kvadrātcentimetri) |
| Satelīta diametrs: | 6,25 collas (15.8 cm) |
| Svars: | 25 mārciņas (11,2 kg) |










Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.